version 1
| 名稱 | 知 | 仁 | 勇 | 忠 | 詳細 |
| 關龍逢 | 61 | 80 | 49 | 91 | 詳細 |
| 伊尹 | 93 | 78 | 90 | 80 | 詳細 |
| 比干 | 65 | 80 | 50 | 94 | 詳細 |
| 姜子牙 | 88 | 85 | 99 | 78 | 詳細 |
| 周公 | 89 | 94 | 85 | 85 | 詳細 |
| 尹吉甫 | 70 | 70 | 74 | 70 | 詳細 |
| 萇弘 | 80 | 70 | 43 | 89 | 詳細 |
| 百里奚 | 92 | 90 | 62 | 80 | 詳細 |
| 孫叔敖 | 85 | 80 | 65 | 80 | 詳細 |
| 鮑叔牙 | 78 | 84 | 53 | 85 | 詳細 |
| 管仲 | 92 | 72 | 90 | 80 | 詳細 |
| 子產 | 78 | 80 | 45 | 80 | 詳細 |
| 晏嬰 | 83 | 82 | 61 | 80 | 詳細 |
| 孔子 | 80 | 99 | 35 | 85 | 詳細 |
| 老子 | 81 | 93 | 20 | 78 | 詳細 |
| 孫武 | 80 | 75 | 99 | 80 | 詳細 |
| 伍子胥 | 79 | 45 | 84 | 91 | 詳細 |
| 范蠡 | 90 | 86 | 51 | 79 | 詳細 |
| 文種 | 79 | 65 | 63 | 84 | 詳細 |
| 龐涓 | 75 | 30 | 68 | 80 | 詳細 |
| 孫臏 | 70 | 70 | 95 | 80 | 詳細 |
| 魯仲連 | 81 | 85 | 66 | 75 | 詳細 |
| 莊子 | 82 | 90 | 20 | 75 | 詳細 |
| 孟子 | 78 | 95 | 41 | 80 | 詳細 |
| 墨子 | 73 | 92 | 73 | 79 | 詳細 |
| 荀子 | 82 | 88 | 30 | 77 | 詳細 |
| 韓非 | 88 | 49 | 30 | 78 | 詳細 |
| 屈原 | 80 | 82 | 12 | 95 | 詳細 |
| 孟嘗君 | 79 | 71 | 83 | 69 | 詳細 |
| 平原君 | 80 | 76 | 78 | 75 | 詳細 |
| 信陵君 | 83 | 72 | 86 | 76 | 詳細 |
| 春申君 | 79 | 81 | 76 | 81 | 詳細 |
| 蘇秦 | 91 | 72 | 88 | 79 | 詳細 |
| 張儀 | 89 | 74 | 84 | 73 | 詳細 |
| 吳起 | 80 | 78 | 95 | 74 | 詳細 |
| 樂毅 | 84 | 75 | 90 | 83 | 詳細 |
| 田忌 | 72 | 73 | 86 | 86 | 詳細 |
| 范雎 | 82 | 74 | 52 | 87 | 詳細 |
| 田單 | 81 | 79 | 82 | 80 | 詳細 |
| 商鞅 | 94 | 52 | 84 | 83 | 詳細 |
| 白起 | 69 | 39 | 95 | 81 | 詳細 |
| 廉頗 | 62 | 72 | 93 | 79 | 詳細 |
| 李牧 | 79 | 70 | 96 | 83 | 詳細 |
| 藺相如 | 87 | 86 | 37 | 89 | 詳細 |
| 趙奢 | 76 | 62 | 85 | 87 | 詳細 |
| 嫪毐 | 71 | 41 | 53 | 42 | 詳細 |
| 項燕 | 79 | 63 | 89 | 81 | 詳細 |
| 樊於期 | 58 | 68 | 83 | 63 | 詳細 |
| 王齮 | 63 | 57 | 84 | 79 | 詳細 |
| 呂不韋 | 89 | 49 | 33 | 49 | 詳細 |
| 蒙恬 | 69 | 63 | 93 | 85 | 詳細 |
| 成蟜 | 54 | 50 | 32 | 39 | 詳細 |
| 蒙驁 | 72 | 60 | 92 | 89 | 詳細 |
| 尉繚 | 79 | 79 | 82 | 83 | 詳細 |
| 王翦 | 71 | 62 | 94 | 79 | 詳細 |
| 李信 | 57 | 62 | 88 | 81 | 詳細 |
| 王賁 | 62 | 65 | 90 | 79 | 詳細 |
| 李斯 | 92 | 38 | 23 | 61 | 詳細 |
| 章邯 | 63 | 62 | 89 | 67 | 詳細 |
| 趙高 | 83 | 12 | 21 | 20 | 詳細 |
| 范增 | 89 | 45 | 64 | 90 | 詳細 |
| 英布 | 63 | 52 | 88 | 62 | 詳細 |
| 龍且 | 59 | 55 | 89 | 84 | 詳細 |
| 季布 | 75 | 84 | 87 | 69 | 詳細 |
| 鍾離昧 | 55 | 54 | 86 | 81 | 詳細 |
| 虞子期 | 59 | 63 | 85 | 83 | 詳細 |
| 彭越 | 72 | 64 | 88 | 82 | 詳細 |
| 蕭何 | 98 | 79 | 31 | 82 | 詳細 |
| 張良 | 99 | 85 | 75 | 80 | 詳細 |
| 韓信 | 71 | 55 | 99 | 65 | 詳細 |
| 樊噲 | 73 | 56 | 93 | 85 | 詳細 |
| 夏侯嬰 | 78 | 61 | 88 | 83 | 詳細 |
| 周勃 | 86 | 67 | 79 | 82 | 詳細 |
| 陳平 | 89 | 69 | 26 | 81 | 詳細 |
| 曹參 | 88 | 81 | 91 | 83 | 詳細 |
| 晁錯 | 82 | 73 | 75 | 82 | 詳細 |
| 周亞夫 | 79 | 71 | 85 | 89 | 詳細 |
| 竇嬰 | 85 | 65 | 81 | 73 | 詳細 |
| 董仲舒 | 80 | 78 | 19 | 80 | 詳細 |
| 張騫 | 78 | 75 | 59 | 81 | 詳細 |
| 蘇武 | 76 | 79 | 54 | 93 | 詳細 |
| 汲黯 | 77 | 79 | 18 | 92 | 詳細 |
| 衛青 | 72 | 78 | 95 | 91 | 詳細 |
| 霍去病 | 71 | 71 | 91 | 93 | 詳細 |
| 霍光 | 94 | 78 | 70 | 80 | 詳細 |
| 李廣 | 75 | 79 | 91 | 95 | 詳細 |
| 趙充國 | 75 | 65 | 89 | 83 | 詳細 |
| 東方朔 | 79 | 79 | 13 | 82 | 詳細 |
| 司馬遷 | 92 | 87 | 11 | 80 | 詳細 |
| 金日磾 | 50 | 68 | 80 | 90 | 詳細 |
| 龔遂 | 80 | 81 | 71 | 89 | 詳細 |
| 黃霸 | 81 | 79 | 67 | 81 | 詳細 |
| 馬援 | 78 | 65 | 92 | 83 | 詳細 |
| 祭遵 | 81 | 76 | 79 | 77 | 詳細 |
| 寇恂 | 77 | 64 | 78 | 80 | 詳細 |
| 鄧禹 | 96 | 81 | 79 | 86 | 詳細 |
| 賈復 | 65 | 78 | 82 | 78 | 詳細 |
| 耿弇 | 67 | 63 | 87 | 79 | 詳細 |
| 馮異 | 81 | 87 | 88 | 89 | 詳細 |
| 岑彭 | 78 | 79 | 89 | 85 | 詳細 |
| 班超 | 80 | 82 | 91 | 89 | 詳細 |
| 李膺 | 75 | 83 | 87 | 75 | 詳細 |
| 虞翊 | 80 | 75 | 88 | 75 | 詳細 |
| 曹操 | 94 | 69 | 82 | 65 | 詳細 |
| 郭嘉 | 88 | 65 | 39 | 83 | 詳細 |
| 荀彧 | 92 | 80 | 47 | 89 | 詳細 |
| 張遼 | 78 | 65 | 92 | 84 | 詳細 |
| 司馬懿 | 88 | 49 | 89 | 45 | 詳細 |
| 鄧艾 | 86 | 80 | 88 | 83 | 詳細 |
| 諸葛亮 | 99 | 82 | 89 | 92 | 詳細 |
| 關羽 | 77 | 80 | 91 | 99 | 詳細 |
| 張飛 | 53 | 39 | 91 | 93 | 詳細 |
| 趙雲 | 78 | 75 | 90 | 89 | 詳細 |
| 馬超 | 52 | 59 | 89 | 79 | 詳細 |
| 姜維 | 83 | 83 | 88 | 89 | 詳細 |
| 黃皓 | 79 | 18 | 17 | 23 | 詳細 |
| 孫策 | 75 | 84 | 89 | 66 | 詳細 |
| 周瑜 | 80 | 79 | 98 | 86 | 詳細 |
| 魯肅 | 90 | 86 | 65 | 89 | 詳細 |
| 陸遜 | 90 | 78 | 90 | 79 | 詳細 |
| 呂蒙 | 78 | 75 | 89 | 82 | 詳細 |
| 呂布 | 52 | 29 | 99 | 30 | 詳細 |
| 董卓 | 67 | 19 | 79 | 30 | 詳細 |
| 杜預 | 85 | 79 | 87 | 83 | 詳細 |
| 羊祜 | 85 | 85 | 86 | 89 | 詳細 |
| 王濬 | 83 | 29 | 87 | 75 | 詳細 |
| 祖逖 | 64 | 82 | 79 | 85 | 詳細 |
| 謝玄 | 79 | 59 | 81 | 79 | 詳細 |
| 陶侃 | 79 | 90 | 80 | 82 | 詳細 |
| 王導 | 80 | 69 | 75 | 76 | 詳細 |
| 謝安 | 81 | 83 | 89 | 74 | 詳細 |
| 王猛 | 90 | 83 | 95 | 82 | 詳細 |
| 桓溫 | 80 | 71 | 83 | 29 | 詳細 |
| 慕容恪 | 78 | 73 | 86 | 81 | 詳細 |
| 陳慶之 | 75 | 68 | 79 | 76 | 詳細 |
| 韋叡 | 73 | 65 | 80 | 77 | 詳細 |
| 阮佃夫 | 78 | 13 | 39 | 22 | 詳細 |
| 高長恭 | 79 | 72 | 81 | 69 | 詳細 |
| 韋孝寬 | 81 | 78 | 87 | 79 | 詳細 |
| 長孫晟 | 80 | 75 | 88 | 81 | 詳細 |
| 高潁 | 79 | 72 | 81 | 80 | 詳細 |
| 史萬歲 | 73 | 77 | 86 | 82 | 詳細 |
| 賀若弼 | 74 | 79 | 87 | 79 | 詳細 |
| 楊素 | 80 | 48 | 83 | 76 | 詳細 |
| 韓擒虎 | 70 | 65 | 89 | 77 | 詳細 |
| 宇文述 | 79 | 29 | 78 | 64 | 詳細 |
| 李密 | 81 | 65 | 92 | 70 | 詳細 |
| 李道宗 | 77 | 76 | 89 | 80 | 詳細 |
| 魏徵 | 89 | 79 | 24 | 98 | 詳細 |
| 長孫無忌 | 90 | 69 | 48 | 89 | 詳細 |
| 房玄齡 | 93 | 88 | 46 | 87 | 詳細 |
| 杜如晦 | 93 | 87 | 44 | 88 | 詳細 |
| 侯君集 | 78 | 49 | 86 | 69 | 詳細 |
| 秦叔寶 | 51 | 68 | 91 | 82 | 詳細 |
| 尉遲恭 | 58 | 66 | 92 | 83 | 詳細 |
| 程咬金 | 73 | 72 | 93 | 79 | 詳細 |
| 李靖 | 83 | 77 | 96 | 84 | 詳細 |
| 李孝恭 | 76 | 67 | 89 | 88 | 詳細 |
| 李勣 | 71 | 79 | 91 | 90 | 詳細 |
| 蘇定方 | 73 | 75 | 94 | 80 | 詳細 |
| 劉仁軌 | 90 | 85 | 94 | 89 | 詳細 |
| 薛仁貴 | 72 | 80 | 95 | 90 | 詳細 |
| 裴行儉 | 78 | 85 | 90 | 75 | 詳細 |
| 王玄策 | 88 | 85 | 55 | 75 | 詳細 |
| 狄仁傑 | 89 | 98 | 65 | 90 | 詳細 |
| 宋璟 | 79 | 75 | 28 | 79 | 詳細 |
| 張九齡 | 82 | 80 | 14 | 83 | 詳細 |
| 李林甫 | 82 | 42 | 27 | 69 | 詳細 |
| 高仙芝 | 75 | 65 | 90 | 79 | 詳細 |
| 楊國忠 | 87 | 39 | 69 | 69 | 詳細 |
| 張巡 | 86 | 85 | 80 | 91 | 詳細 |
| 許遠 | 79 | 86 | 69 | 91 | 詳細 |
| 郭子儀 | 98 | 82 | 98 | 89 | 詳細 |
| 顏真卿 | 78 | 81 | 69 | 85 | 詳細 |
| 李光弼 | 80 | 83 | 96 | 89 | 詳細 |
| 裴度 | 81 | 95 | 78 | 88 | 詳細 |
| 韓愈 | 78 | 86 | 56 | 82 | 詳細 |
| 李晟 | 79 | 82 | 90 | 87 | 詳細 |
| 李愬 | 69 | 73 | 89 | 85 | 詳細 |
| 李元諒 | 76 | 77 | 80 | 73 | 詳細 |
| 李克用 | 82 | 69 | 89 | 90 | 詳細 |
| 李存孝 | 72 | 70 | 98 | 75 | 詳細 |
| 符存審 | 69 | 70 | 94 | 87 | 詳細 |
| 王彦章 | 77 | 66 | 90 | 85 | 詳細 |
| 史建瑭 | 74 | 70 | 83 | 86 | 詳細 |
| 高思繼 | 63 | 59 | 81 | 74 | 詳細 |
| 耶律曷魯 | 85 | 75 | 90 | 89 | 詳細 |
| 耶律休哥 | 81 | 80 | 87 | 80 | 詳細 |
| 曹彬 | 79 | 89 | 84 | 88 | 詳細 |
| 趙普 | 93 | 59 | 32 | 79 | 詳細 |
| 石守信 | 82 | 75 | 89 | 79 | 詳細 |
| 楊業 | 72 | 69 | 92 | 90 | 詳細 |
| 呂蒙正 | 80 | 91 | 34 | 81 | 詳細 |
| 楊延昭 | 70 | 70 | 92 | 89 | 詳細 |
| 寇準 | 89 | 80 | 32 | 87 | 詳細 |
| 范仲淹 | 83 | 96 | 84 | 92 | 詳細 |
| 狄青 | 75 | 73 | 95 | 88 | 詳細 |
| 包拯 | 76 | 99 | 58 | 89 | 詳細 |
| 韓琦 | 92 | 89 | 87 | 83 | 詳細 |
| 曾公亮 | 79 | 85 | 89 | 80 | 詳細 |
| 歐陽修 | 82 | 85 | 45 | 70 | 詳細 |
| 司馬光 | 90 | 88 | 24 | 80 | 詳細 |
| 王安石 | 97 | 80 | 38 | 90 | 詳細 |
| 文彦博 | 83 | 78 | 89 | 80 | 詳細 |
| 蘇軾 | 82 | 80 | 38 | 75 | 詳細 |
| 種師道 | 78 | 79 | 85 | 77 | 詳細 |
| 蔡京 | 90 | 9 | 42 | 35 | 詳細 |
| 童貫 | 69 | 16 | 89 | 28 | 詳細 |
| 高俅 | 79 | 20 | 41 | 34 | 詳細 |
| 楊戩 | 80 | 17 | 38 | 33 | 詳細 |
| 王黼 | 82 | 13 | 10 | 32 | 詳細 |
| 梁師成 | 89 | 18 | 23 | 21 | 詳細 |
| 朱勔 | 69 | 16 | 15 | 35 | 詳細 |
| 李邦彦 | 65 | 20 | 16 | 27 | 詳細 |
| 完顏宗望 | 78 | 63 | 93 | 81 | 詳細 |
| 完顏宗弼 | 89 | 60 | 90 | 78 | 詳細 |
| 宗澤 | 80 | 80 | 95 | 90 | 詳細 |
| 楊邦義 | 60 | 75 | 60 | 91 | 詳細 |
| 李綱 | 79 | 80 | 85 | 84 | 詳細 |
| 劉光世 | 82 | 70 | 90 | 80 | 詳細 |
| 岳飛 | 78 | 87 | 96 | 99 | 詳細 |
| 韓世忠 | 78 | 85 | 95 | 85 | 詳細 |
| 秦檜 | 88 | 11 | 28 | 69 | 詳細 |
| 張俊 | 83 | 33 | 82 | 72 | 詳細 |
| 張浚 | 75 | 73 | 80 | 81 | 詳細 |
| 賈似道 | 69 | 29 | 40 | 39 | 詳細 |
| 文天祥 | 89 | 85 | 87 | 99 | 詳細 |
| 陸秀夫 | 85 | 81 | 82 | 96 | 詳細 |
| 張世傑 | 80 | 79 | 82 | 97 | 詳細 |
| 耶律楚材 | 90 | 70 | 36 | 70 | 詳細 |
| 拔都 | 81 | 75 | 98 | 90 | 詳細 |
| 伯顏 | 80 | 84 | 95 | 89 | 詳細 |
| 脫脫 | 88 | 75 | 90 | 80 | 詳細 |
| 王保保 | 68 | 61 | 80 | 88 | 詳細 |
| 哈麻 | 79 | 23 | 19 | 43 | 詳細 |
| 郭子興 | 78 | 61 | 76 | 49 | 詳細 |
| 馮國用 | 79 | 82 | 87 | 83 | 詳細 |
| 胡大海 | 71 | 89 | 89 | 79 | 詳細 |
| 常遇春 | 70 | 63 | 97 | 90 | 詳細 |
| 劉基 | 98 | 85 | 89 | 79 | 詳細 |
| 鄧愈 | 79 | 81 | 92 | 81 | 詳細 |
| 宋濂 | 90 | 88 | 32 | 80 | 詳細 |
| 李文忠 | 78 | 69 | 90 | 87 | 詳細 |
| 徐達 | 78 | 89 | 98 | 85 | 詳細 |
| 李善長 | 92 | 79 | 80 | 50 | 詳細 |
| 沐英 | 77 | 80 | 91 | 90 | 詳細 |
| 王弼 | 67 | 68 | 93 | 77 | 詳細 |
| 傅友德 | 68 | 71 | 90 | 76 | 詳細 |
| 馮勝 | 73 | 76 | 94 | 78 | 詳細 |
| 湯和 | 79 | 82 | 90 | 74 | 詳細 |
| 方孝孺 | 79 | 80 | 18 | 98 | 詳細 |
| 解縉 | 90 | 75 | 25 | 80 | 詳細 |
| 鄭和 | 89 | 70 | 89 | 75 | 詳細 |
| 楊士奇 | 80 | 75 | 23 | 79 | 詳細 |
| 于謙 | 78 | 90 | 89 | 70 | 詳細 |
| 劉瑾 | 77 | 14 | 37 | 26 | 詳細 |
| 王陽明 | 78 | 80 | 82 | 76 | 詳細 |
| 嚴嵩 | 78 | 18 | 28 | 38 | 詳細 |
| 俞大猷 | 73 | 85 | 92 | 79 | 詳細 |
| 張居正 | 95 | 79 | 22 | 74 | 詳細 |
| 海瑞 | 80 | 98 | 73 | 80 | 詳細 |
| 戚繼光 | 79 | 80 | 95 | 82 | 詳細 |
| 魏忠賢 | 89 | 19 | 29 | 38 | 詳細 |
| 葉向高 | 80 | 81 | 79 | 80 | 詳細 |
| 袁崇煥 | 75 | 89 | 94 | 80 | 詳細 |
| 徐光啟 | 81 | 88 | 79 | 72 | 詳細 |
| 史可法 | 69 | 80 | 84 | 90 | 詳細 |
| 閻應元 | 72 | 70 | 89 | 96 | 詳細 |
| 秦良玉 | 78 | 75 | 90 | 77 | 詳細 |
| 鄭芝龍 | 70 | 70 | 75 | 75 | 詳細 |
| 鄭成功 | 90 | 80 | 90 | 85 | 詳細 |
| 張煌言 | 72 | 79 | 89 | 72 | 詳細 |
| 多爾袞 | 89 | 63 | 92 | 73 | 詳細 |
| 洪承疇 | 86 | 65 | 72 | 60 | 詳細 |
| 范文程 | 93 | 70 | 88 | 78 | 詳細 |
| 索尼 | 69 | 58 | 77 | 80 | 詳細 |
| 蘇克薩哈 | 73 | 62 | 76 | 88 | 詳細 |
| 鰲拜 | 56 | 34 | 92 | 50 | 詳細 |
| 遏必隆 | 71 | 50 | 75 | 73 | 詳細 |
| 于成龍 | 77 | 97 | 75 | 75 | 詳細 |
| 王進寶 | 72 | 69 | 85 | 80 | 詳細 |
| 施琅 | 78 | 65 | 91 | 70 | 詳細 |
| 索額圖 | 79 | 29 | 79 | 75 | 詳細 |
| 納蘭明珠 | 90 | 78 | 27 | 75 | 詳細 |
| 潘育龍 | 74 | 79 | 83 | 70 | 詳細 |
| 年羹堯 | 82 | 53 | 96 | 68 | 詳細 |
| 隆科多 | 83 | 63 | 83 | 85 | 詳細 |
| 鄂爾泰 | 85 | 73 | 79 | 71 | 詳細 |
| 張廷玉 | 93 | 75 | 79 | 72 | 詳細 |
| 和珅 | 90 | 10 | 45 | 75 | 詳細 |
| 紀曉嵐 | 88 | 78 | 23 | 70 | 詳細 |
| 關天培 | 69 | 76 | 87 | 78 | 詳細 |
| 林則徐 | 90 | 80 | 65 | 79 | 詳細 |
| 陳玉成 | 78 | 75 | 84 | 89 | 詳細 |
| 石達開 | 75 | 70 | 89 | 80 | 詳細 |
| 李秀成 | 78 | 66 | 87 | 71 | 詳細 |
| 僧格林沁 | 81 | 61 | 90 | 85 | 詳細 |
| 曾國藩 | 89 | 63 | 87 | 76 | 詳細 |
| 左宗棠 | 75 | 73 | 89 | 75 | 詳細 |
| 鄧世昌 | 71 | 62 | 81 | 85 | 詳細 |
| 張之洞 | 85 | 70 | 85 | 70 | 詳細 |
| 李鴻章 | 89 | 70 | 88 | 75 | 詳細 |
|
version 2 / 手遊版
| 名稱 | 知 | 仁 | 勇 | 義 |
| 關龍逢 | 61 | 80 | 49 | 91 |
| 伊尹 | 93 | 78 | 90 | 80 |
| 比干 | 65 | 82 | 50 | 97 |
| 姜子牙 | 95 | 85 | 99 | 83 |
| 周公 | 89 | 98 | 88 | 89 |
| 尹吉甫 | 70 | 70 | 73 | 70 |
| 萇弘 | 76 | 70 | 43 | 89 |
| 百里奚 | 89 | 82 | 62 | 80 |
| 孫叔敖 | 76 | 75 | 65 | 76 |
| 鮑叔牙 | 69 | 82 | 43 | 82 |
| 管仲 | 97 | 72 | 90 | 80 |
| 子產 | 78 | 80 | 45 | 80 |
| 晏嬰 | 78 | 82 | 29 | 82 |
| 孔子 | 80 | 99 | 35 | 85 |
| 老子 | 81 | 96 | 20 | 78 |
| 孫武 | 80 | 75 | 99 | 80 |
| 伍子胥 | 79 | 45 | 84 | 86 |
| 范蠡 | 97 | 86 | 51 | 79 |
| 文種 | 79 | 65 | 63 | 84 |
| 龐涓 | 67 | 50 | 67 | 73 |
| 孫臏 | 70 | 70 | 95 | 80 |
| 魯仲連 | 75 | 76 | 66 | 60 |
| 莊子 | 82 | 95 | 20 | 75 |
| 孟子 | 78 | 97 | 41 | 80 |
| 墨子 | 73 | 93 | 73 | 79 |
| 荀子 | 77 | 94 | 30 | 77 |
| 韓非 | 88 | 49 | 30 | 78 |
| 屈原 | 80 | 82 | 12 | 98 |
| 孟嘗君 | 79 | 65 | 79 | 46 |
| 平原君 | 80 | 76 | 59 | 70 |
| 信陵君 | 83 | 72 | 83 | 76 |
| 春申君 | 77 | 75 | 71 | 76 |
| 蘇秦 | 71 | 72 | 96 | 79 |
| 張儀 | 89 | 74 | 84 | 73 |
| 吳起 | 80 | 78 | 95 | 74 |
| 樂毅 | 84 | 65 | 97 | 80 |
| 田忌 | 72 | 73 | 83 | 76 |
| 范雎 | 84 | 64 | 52 | 67 |
| 田單 | 91 | 79 | 95 | 80 |
| 商鞅 | 96 | 52 | 59 | 67 |
| 白起 | 69 | 39 | 96 | 81 |
| 廉頗 | 62 | 72 | 93 | 79 |
| 李牧 | 79 | 70 | 95 | 83 |
| 藺相如 | 87 | 86 | 37 | 89 |
| 趙奢 | 76 | 62 | 81 | 87 |
| 嫪毐 | 29 | 30 | 39 | 20 |
| 項燕 | 79 | 63 | 89 | 81 |
| 樊於期 | 58 | 68 | 76 | 63 |
| 王齮 | 63 | 57 | 77 | 69 |
| 呂不韋 | 90 | 49 | 73 | 49 |
| 蒙恬 | 69 | 63 | 93 | 85 |
| 成蟜 | 63 | 32 | 50 | 36 |
| 蒙驁 | 72 | 60 | 89 | 89 |
| 尉繚 | 78 | 70 | 80 | 72 |
| 王翦 | 71 | 62 | 94 | 79 |
| 李信 | 57 | 62 | 86 | 81 |
| 王賁 | 62 | 65 | 90 | 79 |
| 李斯 | 95 | 38 | 23 | 61 |
| 章邯 | 63 | 62 | 86 | 67 |
| 趙高 | 67 | 11 | 21 | 20 |
| 范增 | 89 | 45 | 64 | 89 |
| 英布 | 63 | 52 | 93 | 62 |
| 龍且 | 59 | 55 | 86 | 84 |
| 季布 | 55 | 79 | 84 | 69 |
| 鍾離昧 | 55 | 54 | 84 | 81 |
| 虞子期 | 59 | 63 | 84 | 83 |
| 彭越 | 72 | 64 | 92 | 82 |
| 蕭何 | 98 | 79 | 31 | 82 |
| 張良 | 99 | 85 | 75 | 80 |
| 韓信 | 71 | 55 | 99 | 65 |
| 樊噲 | 73 | 56 | 93 | 85 |
| 夏侯嬰 | 78 | 61 | 88 | 83 |
| 周勃 | 76 | 67 | 85 | 82 |
| 陳平 | 93 | 69 | 26 | 81 |
| 曹參 | 88 | 81 | 91 | 83 |
| 晁錯 | 79 | 73 | 75 | 79 |
| 周亞夫 | 79 | 71 | 87 | 75 |
| 竇嬰 | 75 | 75 | 83 | 76 |
| 董仲舒 | 78 | 75 | 19 | 79 |
| 張騫 | 76 | 64 | 87 | 78 |
| 蘇武 | 76 | 79 | 54 | 93 |
| 汲黯 | 71 | 77 | 18 | 82 |
| 衛青 | 72 | 78 | 95 | 91 |
| 霍去病 | 71 | 71 | 95 | 93 |
| 霍光 | 94 | 78 | 70 | 79 |
| 李廣 | 75 | 79 | 89 | 89 |
| 趙充國 | 75 | 65 | 89 | 83 |
| 東方朔 | 69 | 59 | 13 | 65 |
| 司馬遷 | 77 | 83 | 11 | 75 |
| 金日磾 | 50 | 68 | 80 | 90 |
| 龔遂 | 70 | 81 | 71 | 87 |
| 黃霸 | 77 | 79 | 67 | 80 |
| 馬援 | 78 | 65 | 93 | 83 |
| 祭遵 | 52 | 50 | 67 | 59 |
| 寇恂 | 59 | 61 | 63 | 64 |
| 鄧禹 | 96 | 81 | 79 | 86 |
| 賈復 | 65 | 78 | 83 | 78 |
| 耿弇 | 67 | 53 | 83 | 69 |
| 馮異 | 61 | 67 | 68 | 69 |
| 岑彭 | 78 | 59 | 88 | 81 |
| 班超 | 80 | 82 | 95 | 89 |
| 李膺 | 71 | 69 | 59 | 69 |
| 虞翊 | 75 | 65 | 84 | 75 |
| 曹操 | 97 | 69 | 82 | 65 |
| 郭嘉 | 86 | 65 | 39 | 73 |
| 荀彧 | 83 | 75 | 47 | 79 |
| 張遼 | 78 | 65 | 84 | 75 |
| 司馬懿 | 81 | 49 | 89 | 25 |
| 鄧艾 | 76 | 70 | 80 | 73 |
| 諸葛亮 | 99 | 82 | 89 | 92 |
| 關羽 | 77 | 80 | 91 | 99 |
| 張飛 | 53 | 39 | 91 | 85 |
| 趙雲 | 78 | 75 | 90 | 89 |
| 馬超 | 52 | 59 | 87 | 69 |
| 姜維 | 73 | 73 | 78 | 79 |
| 黃皓 | 45 | 18 | 17 | 23 |
| 孫策 | 75 | 84 | 89 | 66 |
| 周瑜 | 80 | 79 | 98 | 86 |
| 魯肅 | 83 | 83 | 65 | 86 |
| 陸遜 | 90 | 78 | 90 | 79 |
| 呂蒙 | 78 | 75 | 87 | 82 |
| 呂布 | 52 | 29 | 99 | 30 |
| 董卓 | 52 | 19 | 57 | 30 |
| 杜預 | 78 | 67 | 79 | 69 |
| 羊祜 | 81 | 80 | 84 | 81 |
| 王濬 | 75 | 29 | 77 | 59 |
| 祖逖 | 24 | 73 | 74 | 74 |
| 謝玄 | 69 | 59 | 81 | 73 |
| 陶侃 | 69 | 82 | 75 | 82 |
| 王導 | 76 | 69 | 75 | 76 |
| 謝安 | 81 | 83 | 89 | 74 |
| 王猛 | 89 | 53 | 95 | 72 |
| 桓溫 | 80 | 71 | 82 | 29 |
| 慕容恪 | 68 | 63 | 76 | 71 |
| 陳慶之 | 72 | 70 | 74 | 70 |
| 韋叡 | 65 | 50 | 68 | 62 |
| 阮佃夫 | 59 | 13 | 39 | 22 |
| 高長恭 | 70 | 69 | 77 | 59 |
| 韋孝寬 | 76 | 59 | 77 | 65 |
| 長孫晟 | 79 | 75 | 85 | 81 |
| 高潁 | 72 | 72 | 65 | 67 |
| 史萬歲 | 73 | 77 | 86 | 81 |
| 賀若弼 | 59 | 55 | 75 | 71 |
| 楊素 | 71 | 28 | 75 | 55 |
| 韓擒虎 | 60 | 55 | 77 | 67 |
| 宇文述 | 61 | 29 | 65 | 59 |
| 李密 | 71 | 75 | 83 | 45 |
| 李道宗 | 74 | 66 | 87 | 80 |
| 魏徵 | 89 | 79 | 24 | 98 |
| 長孫無忌 | 94 | 69 | 48 | 89 |
| 房玄齡 | 93 | 88 | 46 | 87 |
| 杜如晦 | 93 | 87 | 44 | 88 |
| 侯君集 | 68 | 49 | 83 | 69 |
| 秦叔寶 | 51 | 68 | 91 | 82 |
| 尉遲恭 | 58 | 66 | 86 | 83 |
| 程咬金 | 73 | 72 | 90 | 79 |
| 李靖 | 83 | 77 | 88 | 84 |
| 李孝恭 | 76 | 67 | 89 | 88 |
| 李勣 | 83 | 79 | 88 | 90 |
| 蘇定方 | 73 | 75 | 94 | 80 |
| 劉仁軌 | 75 | 69 | 77 | 69 |
| 薛仁貴 | 72 | 80 | 95 | 90 |
| 裴行儉 | 78 | 75 | 87 | 85 |
| 王玄策 | 87 | 80 | 55 | 75 |
| 狄仁傑 | 89 | 95 | 45 | 94 |
| 宋璟 | 76 | 75 | 28 | 69 |
| 張九齡 | 77 | 80 | 14 | 82 |
| 李林甫 | 51 | 39 | 27 | 43 |
| 高仙芝 | 65 | 65 | 76 | 69 |
| 楊國忠 | 66 | 39 | 59 | 59 |
| 張巡 | 79 | 85 | 86 | 83 |
| 許遠 | 52 | 59 | 65 | 66 |
| 郭子儀 | 90 | 82 | 98 | 89 |
