宣政殿 |
官員 | 指令 | 備註 |
宰相 |
啟奏 | 顯示本季初發生的重要事項 |
中央總表 | 查看中央資料 |
稅率調整 | 更改稅率和上繳比率 稅收+/- 民忠+/- 宰相仁德影響稅收金額、稅率及地方官仁德影響民忠 |
強制徵稅 | 資金+ 各地民忠- 宰相及地方仁德影響 |
大將軍 |
中央軍事 |
訓練 | 訓練+ 大將軍勇武影響 |
撤退 | 撤退進軍士兵 |
進攻 | 攻擊敵國 友好- 如進攻有外交關係的國家 其他國家外交友好- 大將軍勇武、士兵數、士氣影響攻擊力 |
解僱 | 士兵- |
閱兵 | 士兵數目200或以上 資金-200 減低鄰國攻擊機會 各地士兵士氣+5 |
吏部尚書 |
中央官員 | 查看中央官員 |
地方官員 | 查看地方官員 |
職位調動 | 忠誠+/- 俸祿+/- |
地方調動 | 忠誠+/- 俸祿+/- 一般官員在未做任務前可移動 |
文科舉 | 選拔文官 皇帝和吏部能力影響 |
武科舉 | 選拔武將 皇帝和吏部能力影響 |
封爵 | 忠誠+/- 俸祿+/- |
戶部尚書 |
中央補助 地方輸送 | 戶部和負責官員智慧影響遇賊機會 戶部和負責官員勇武影響遇賊時士兵減少 戶部和負責官員仁德影響金額減少 |
糧食買賣 | 豐收、天災影響價格 戶部仁德影響價格 |
地方糧食 | 查看地方糧食資料 |
地方開發 |
農業開發 | 農業+ 戶部、太守和負責官員仁德和地形影響 |
工業開發 | 工業+ 戶部、太守和負責官員智慧和地形影響 |
商業開發 | 商業+ 戶部、太守和負責官員義氣和地形影響 |
城牆 | 城牆+ 工部、太守和負責官員勇武影響 |
治水 | 治水+ 工部、太守和負責官員智慧影響 |
治安 | 治安+ 刑部智慧、太守和負責官員義氣影響 |
地方細查 | 以地圖方式查看地方資料 |
禮部尚書 |
外交一覽 |
互不侵犯 | 友好70或以上 每年友好+1 與其交戰或友好70以下自動解約 禮部智慧影響成功率 |
防禦同盟 | 友好80或以上、中央士兵多於該國士兵 被攻打時可要求同盟派兵增援 與其交戰或友好80以下自動解約 禮部義氣影響成功率 |
保護 | 友好50或以上、中央士兵4倍於該國士兵 每季收取保護金 每年一定機會進貢寶物 與其交戰或友好50以下自動解約 禮部勇武影響成功率 |
被保護 | 友好60或以上、中央士兵少於該國士兵 每季進貢保護金與該國 被攻打時可要求同盟派兵增援 與其交戰或友好60以下自動解約 禮部仁德影響成功率 |
送禮 | 友好+1 資金-100 |
解約 | 其他所有國外交友好-5、如在戰爭中,其盟軍退兵 |
外交細查 | 以地圖方式查看地方基本資料 |
祭祀 | 減低災害發生機會 資金-50 |
外交和親 | 友好50或以上 皇子公主大於15歲時 友好+10 |
官員許配 | 公主大於15歲時 官員忠諴+5~14 公主忠誠影響 |
兵部尚書 | 地方軍事 |
訓練 | 訓練+ 負責官員勇武影響 |
徵兵 | 士兵+ 民忠- 太守和負責官員仁德影響 |
解僱 | 士兵- 人口+ |
偵察 | 偵察敵地方 下季生效 |
計謀 | 流言 | 敵方士氣-5 兵部智慧影響成功率 |
破壞 | 敵方城牆-5 兵部勇武影響成功率 |
現時戰況 | 顯示現時的戰爭情況 |
增援請求 | 被攻打時,向被保護國或防禦同盟國要求增援 |
刑部尚書 | 特赦 | 各地人口+1% 各地治安- 刑部智慧影響治安減少值 |
官員囚禁 | 忠諴-20 |
官員釋放 | 忠諴+10 |
官員解僱 | 官員被貶為庶民 |
工部尚書 | 建築一覽 | 興建特殊建築 資金- 工部義氣影響進度、工部仁德影響資金使用 |
沒有留言:
張貼留言