職位能力 v2.1
職位 | 俸祿 | 影響 |
---|---|---|
宰相 | 9 | 仁德影響稅收 |
智仁影響官員忠誠 | ||
執行強制徵稅:仁德影響金額 | ||
可執行輸送(見中央一般) | ||
大將軍 | 9 | 勇武影響官員忠誠 | 舉行戰爭:勇武影響攻擊防禦度 |
執行訓練:勇武影響訓練度 | ||
可執行輸送(見中央一般) | ||
吏部尚書 | 7 | 舉行科舉:能力影響當選人 |
可執行輸送(見中央一般) | ||
戶部尚書 | 7 | 仁德影響外貿金額 | 智勇影響農業加乘 智力影響工業加乘 智仁影響商業加乘 |
可執行輸送(見中央一般) | ||
禮部尚書 | 7 | 舉行祭祀 | 被攻擊時向同盟國提出增援請求:平均能力影響出兵數目 |
仁德影響進貢收入 | ||
送禮、簽定及解除外交條約: 智力影響簽定互不侵犯外交條約成功率 勇武影響簽定保護外交條約成功率 仁德影響簽定被保護外交條約成功率 義氣影響簽定防禦同盟外交條約成功率 | ||
可執行輸送(見中央一般) | ||
兵部尚書 | 7 | 舉行閱兵 |
執行流言:仁德影響流言成功率 執行破壞:勇武影響破壞成功率 | ||
智力影響被敵國流言機會 勇武影響被敵國破壞機會 | ||
可執行輸送(見中央一般) | ||
刑部尚書 | 7 | 舉行特赦:平均能力影響治安減少數量 |
仁勇影響治安加乘 | ||
可執行輸送(見中央一般) | ||
智力影響地方出現官員謀反機會 仁德影響地方出現暴動和民眾謀反機會 勇武影響地方出現盜賊機會 | ||
工部尚書 | 7 | 智仁勇影響治水加乘 勇武影響城牆加乘 |
興建特殊建築: 平均能力影響進度 工部仁德影響資金使用 | ||
可執行輸送(見中央一般) | ||
內侍總管 | 5 | 舉行選妃:能力影響當選人 |
可執行輸送(見中央一般) | ||
太傅 | 4 | 指導皇子公主:能力影響皇子公主能力 |
可執行輸送(見中央一般) | ||
間諜 | 3 | 可執行偵察、諜報: 高智力影響破壞開發機會 低仁德影響破壞民忠機會 高勇武影響破壞城牆機會 高仁義影響增加友好機會 |
可執行輸送(見中央一般) | ||
中央一般 | 2 | 可執行移動 |
可執行輸送: 智力影響輸送遇賊機會 勇武影響輸送遇賊時兵力減少數量 仁德影響輸送金額減少數量 | ||
太守 | 6 | 仁德影響人口增長、強制徵稅金額 |
能力影響官員忠誠 | ||
被敵國攻擊時勇武影響防禦度 | ||
影響地方開發、徵兵 | ||
可執行地方開發、訓練、徵兵、輸送(見地方一般) | ||
地方一般 | 1 | 仁德影響人口增長、強制徵稅金額 |
被敵國攻擊時勇武影響防禦度 | ||
可執行移動 | ||
可執行地方開發、訓練、徵兵、輸送: 智勇影響農業加乘 智力影響工業加乘 智仁影響商業加乘 勇武影響城牆加乘 智仁勇影響治水加乘 仁勇影響治安加乘 勇武影響訓練度 仁德影響徵兵民忠下降量 智力影響輸送遇賊機會 勇武影響輸送遇賊時兵力減少數量 仁德影響輸送金額減少數量 |
沒有留言:
張貼留言