難易度 v2.1
私塾秀才 | 太學舉人 | 狀元及弟 | |
---|---|---|---|
初始值 | 80 | 50 | 20 |
初始問題加乘 | +5 | +4 | +3 |
初始金額 | 20000 | 15000 | 10000 |
初始民忠 | +10 | +5 | +0 |
活動能力加乘 | *3 | *2 | *1 |
士兵人口比例閥值 | 1:20 | 1:15 | 1:10 |
地方官員謀反忠誠閥值 | 50 | 60 | 70 |
地方人民謀反民忠閥值 | 30 | 35 | 40 |
城牆、治水、治安、訓練閥值 | 20 | 30 | 40 |
地方每年耗損(城牆、治水、治安、訓練) | -1 | -2 | -3 |
災害機會率 | 1% | 5% | 10% |
敵國攻擊機會率 | 1% | 5% | 10% |
敵國民忠 | 每年+1 | 每半年+1 | 每季+1 |
敵國城牆開發 | 每年+1 | 每半年+1 | 每季+1 |
敵國農業、工業、商業開發(平原型) | 每年+3/2/3 | 每半年+3/2/3 | 每季+3/2/3 |
敵國農業、工業、商業開發(草丘型) | 每年+4/2/2 | 每半年+4/2/2 | 每季+4/2/2 |
敵國農業、工業、商業開發(高山型) | 每年+2/4/2 | 每半年+2/4/2 | 每季+2/4/2 |
敵國農業、工業、商業開發(河海型) | 每年+2/2/4 | 每半年+2/2/4 | 每季+2/2/4 |
沒有留言:
張貼留言