科舉計算器 v2.1
|
|
總數:302
姓名 | 智 | 仁 | 勇 | 義 | 均 | 諜報 | 科舉 | 皇帝魅力 | 吏部能力要求 | 吏部人選人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
關龍逢 | 61 | 80 | 49 | 91 | 70 | 友好 | 文 | 538 | 仁80+ | 63 |
伊尹 | 93 | 78 | 90 | 80 | 85 | 開發 | 文 | 617 | 仁40+ 勇90+ | 60 |
比干 | 65 | 82 | 50 | 97 | 74 | 友好 | 文 | 813 | 仁82+ | 43 |
姜子牙 | 95 | 85 | 99 | 83 | 91 | 城牆 | 特殊 | 9特殊 | 特殊 | 0特殊 |
周公 | 89 | 98 | 88 | 89 | 91 | 友好 | 文 | 871 | 仁40+ 智89+ | 35 |
尹吉甫 | 70 | 70 | 73 | 70 | 71 | 城牆 | 武 | 155 | 仁40+ 智70+ | 203 |
萇弘 | 76 | 70 | 43 | 89 | 70 | 友好 | 文 | 468 | 仁40+ 智76+ | 143 |
百里奚 | 89 | 82 | 62 | 80 | 78 | 開發 | 文 | 468 | 仁82+ | 43 |
孫叔敖 | 76 | 75 | 65 | 76 | 73 | 友好 | 文 | 191 | 仁40+ 義76+ | 172 |
鮑叔牙 | 69 | 82 | 43 | 82 | 69 | 友好 | 文 | 289 | 仁40+ 義82+ | 94 |
管仲 | 97 | 72 | 90 | 80 | 85 | 開發 | 文 | 813 | 仁40+ 勇90+ | 60 |
子產 | 78 | 80 | 45 | 80 | 71 | 友好 | 文 | 252 | 仁40+ 義80+ | 127 |
晏嬰 | 78 | 82 | 29 | 82 | 68 | 友好 | 文 | 289 | 仁40+ 義82+ | 94 |
孔子 | 80 | 99 | 35 | 85 | 75 | 友好 | 特殊 | 9特殊 | 特殊 | 0特殊 |
老子 | 81 | 96 | 20 | 78 | 69 | 開發 | 文 | 759 | 仁40+ 智81+ | 63 |
孫武 | 80 | 75 | 99 | 80 | 84 | 城牆 | 特殊 | 9特殊 | 特殊 | 0特殊 |
伍子胥 | 79 | 45 | 84 | 86 | 74 | 友好 | 武 | 381 | 勇84+ | 111 |
范蠡 | 97 | 86 | 51 | 79 | 78 | 開發 | 文 | 813 | 仁86+ | 21 |
文種 | 79 | 65 | 63 | 84 | 73 | 友好 | 文 | 332 | 仁40+ 智79+ | 91 |
龐涓 | 67 | 50 | 67 | 73 | 64 | 友好 | 文武 | 155 | 智67+ | 235 |
孫臏 | 70 | 70 | 95 | 80 | 79 | 城牆 | 武 | 708 | 仁40+ 義80+ | 127 |
魯仲連 | 75 | 76 | 66 | 60 | 69 | 開發 | 文 | 191 | 仁40+ 智75+ | 157 |
莊子 | 82 | 95 | 20 | 75 | 68 | 開發 | 文 | 708 | 仁40+ 智82+ | 56 |
孟子 | 78 | 97 | 41 | 80 | 74 | 友好 | 文 | 813 | 仁40+ 義80+ | 127 |
墨子 | 73 | 93 | 73 | 79 | 80 | 友好 | 文武 | 617 | 仁40+ 義79+ | 149 |
荀子 | 77 | 94 | 30 | 77 | 70 | 友好 | 文 | 661 | 仁40+ 智77+ | 125 |
韓非 | 88 | 49 | 30 | 78 | 61 | 開發 | 文 | 437 | 義78+ | 160 |
屈原 | 80 | 82 | 12 | 98 | 68 | 友好 | 文 | 871 | 仁82+ | 43 |
孟嘗君 | 79 | 65 | 79 | 46 | 67 | 友好 | 文武 | 235 | 仁40+ 勇79+ | 142 |
平原君 | 80 | 76 | 59 | 70 | 71 | 開發 | 文 | 252 | 仁76+ | 98 |
信陵君 | 83 | 72 | 83 | 76 | 79 | 友好 | 文武 | 310 | 仁40+ 勇83+ | 119 |
春申君 | 77 | 75 | 71 | 76 | 75 | 開發 | 文 | 205 | 仁40+ 義76+ | 172 |
蘇秦 | 71 | 72 | 96 | 79 | 80 | 城牆 | 武 | 759 | 仁40+ 義79+ | 149 |
張儀 | 89 | 74 | 84 | 73 | 80 | 開發 | 文 | 468 | 仁40+ 勇84+ | 107 |
吳起 | 80 | 78 | 95 | 74 | 82 | 城牆 | 武 | 708 | 仁40+ 智80+ | 75 |
樂毅 | 84 | 65 | 97 | 80 | 82 | 城牆 | 武 | 813 | 仁40+ 智84+ | 47 |
田忌 | 72 | 73 | 83 | 76 | 76 | 城牆 | 武 | 310 | 仁40+ 義76+ | 172 |
范雎 | 84 | 64 | 52 | 67 | 67 | 開發 | 文 | 332 | 仁40+ 義67+ | 240 |
田單 | 91 | 79 | 95 | 80 | 86 | 城牆 | 武 | 708 | 仁40+ 智91+ | 17 |
商鞅 | 96 | 52 | 59 | 67 | 69 | 開發 | 文 | 759 | 義67+ | 246 |
白起 | 69 | 39 | 96 | 81 | 71 | 城牆 | 武 | 759 | 仁60- 義81+ | 9 |
廉頗 | 62 | 72 | 93 | 79 | 77 | 城牆 | 武 | 617 | 仁40+ 義79+ | 149 |
李牧 | 79 | 70 | 95 | 83 | 82 | 城牆 | 武 | 708 | 仁40+ 義83+ | 81 |
藺相如 | 87 | 86 | 37 | 89 | 75 | 友好 | 文 | 468 | 仁40+ 智87+ | 42 |
趙奢 | 76 | 62 | 81 | 87 | 77 | 友好 | 武 | 408 | 仁40+ 勇81+ | 129 |
嫪毐 | 29 | 30 | 39 | 20 | 30 | 民忠 | 武 | 15 | 仁60- 仁30+ | 51 |
項燕 | 79 | 63 | 89 | 81 | 78 | 城牆 | 武 | 468 | 仁40+ 義81+ | 106 |
樊於期 | 58 | 68 | 76 | 63 | 66 | 城牆 | 武 | 191 | 仁68+ | 177 |
王齮 | 63 | 57 | 77 | 69 | 67 | 城牆 | 武 | 205 | 義69+ | 240 |
呂不韋 | 90 | 49 | 73 | 49 | 65 | 開發 | 文 | 502 | 勇73+ | 186 |
蒙恬 | 69 | 63 | 93 | 85 | 78 | 城牆 | 武 | 617 | 仁40+ 義85+ | 65 |
成蟜 | 63 | 32 | 50 | 36 | 45 | 民忠 | 文 | 78 | 仁60- 勇50+ | 50 |
蒙驁 | 72 | 60 | 89 | 89 | 78 | 友好 | 武 | 468 | 義89+ | 38 |
尉繚 | 78 | 70 | 80 | 72 | 75 | 城牆 | 武 | 252 | 仁40+ 智78+ | 113 |
王翦 | 71 | 62 | 94 | 79 | 77 | 城牆 | 武 | 661 | 仁40+ 義79+ | 149 |
李信 | 57 | 62 | 86 | 81 | 72 | 城牆 | 武 | 381 | 仁40+ 義81+ | 106 |
王賁 | 62 | 65 | 90 | 79 | 74 | 城牆 | 武 | 502 | 仁40+ 義79+ | 149 |
李斯 | 95 | 38 | 23 | 61 | 54 | 開發 | 文 | 708 | 仁60- 義61+ | 43 |
章邯 | 63 | 62 | 86 | 67 | 70 | 城牆 | 武 | 381 | 仁40+ 義67+ | 240 |
趙高 | 67 | 11 | 21 | 20 | 30 | 民忠 | 文 | 103 | 仁60- 勇21+ | 69 |
范增 | 89 | 45 | 64 | 89 | 72 | 友好 | 文 | 468 | 義89+ | 38 |
英布 | 63 | 52 | 93 | 62 | 68 | 城牆 | 武 | 617 | 智63+ | 251 |
龍且 | 59 | 55 | 86 | 84 | 71 | 城牆 | 武 | 381 | 義84+ | 70 |
季布 | 55 | 79 | 84 | 69 | 72 | 城牆 | 武 | 332 | 仁79+ | 80 |
鍾離昧 | 55 | 54 | 84 | 81 | 69 | 城牆 | 武 | 332 | 義81+ | 108 |
虞子期 | 59 | 63 | 84 | 83 | 72 | 城牆 | 武 | 332 | 仁40+ 義83+ | 81 |
彭越 | 72 | 64 | 92 | 82 | 78 | 城牆 | 武 | 576 | 仁40+ 義82+ | 94 |
蕭何 | 98 | 79 | 31 | 82 | 73 | 開發 | 文 | 871 | 仁40+ 義82+ | 94 |
張良 | 99 | 85 | 75 | 80 | 85 | 開發 | 特殊 | 9特殊 | 特殊 | 0特殊 |
韓信 | 71 | 55 | 99 | 65 | 73 | 城牆 | 特殊 | 9特殊 | 特殊 | 0特殊 |
樊噲 | 73 | 56 | 93 | 85 | 77 | 城牆 | 武 | 617 | 義85+ | 66 |
夏侯嬰 | 78 | 61 | 88 | 83 | 78 | 城牆 | 武 | 437 | 仁40+ 義83+ | 81 |
周勃 | 76 | 67 | 85 | 82 | 78 | 城牆 | 武 | 355 | 仁40+ 義82+ | 94 |
陳平 | 93 | 69 | 26 | 81 | 67 | 開發 | 文 | 617 | 仁40+ 義81+ | 106 |
曹參 | 88 | 81 | 91 | 83 | 86 | 城牆 | 武 | 538 | 仁40+ 智88+ | 38 |
晁錯 | 79 | 73 | 75 | 79 | 77 | 友好 | 文 | 235 | 仁40+ 義79+ | 149 |
周亞夫 | 79 | 71 | 87 | 75 | 78 | 城牆 | 武 | 408 | 仁40+ 智79+ | 91 |
竇嬰 | 75 | 75 | 83 | 76 | 77 | 城牆 | 武 | 310 | 仁40+ 義76+ | 172 |
董仲舒 | 78 | 75 | 19 | 79 | 63 | 友好 | 文 | 235 | 仁40+ 智78+ | 113 |
張騫 | 76 | 64 | 87 | 78 | 76 | 城牆 | 武 | 408 | 仁40+ 義78+ | 158 |
蘇武 | 76 | 79 | 54 | 93 | 76 | 友好 | 文 | 617 | 仁79+ | 80 |
汲黯 | 71 | 77 | 18 | 82 | 62 | 友好 | 文 | 289 | 仁77+ | 94 |
衛青 | 72 | 78 | 95 | 91 | 84 | 城牆 | 武 | 708 | 仁40+ 義91+ | 15 |
霍去病 | 71 | 71 | 95 | 93 | 83 | 城牆 | 武 | 708 | 仁40+ 義93+ | 12 |
霍光 | 94 | 78 | 70 | 79 | 80 | 開發 | 文 | 661 | 仁40+ 義79+ | 149 |
李廣 | 75 | 79 | 89 | 89 | 83 | 友好 | 武 | 468 | 仁40+ 義89+ | 38 |
趙充國 | 75 | 65 | 89 | 83 | 78 | 城牆 | 武 | 468 | 仁40+ 義83+ | 81 |
東方朔 | 69 | 59 | 13 | 65 | 52 | 開發 | 文 | 118 | 義65+ | 254 |
司馬遷 | 77 | 83 | 11 | 75 | 62 | 開發 | 文 | 310 | 仁40+ 智77+ | 125 |
金日磾 | 50 | 68 | 80 | 90 | 72 | 友好 | 武 | 502 | 仁40+ 勇80+ | 134 |
龔遂 | 70 | 81 | 71 | 87 | 77 | 友好 | 武 | 408 | 仁81+ | 48 |
黃霸 | 77 | 79 | 67 | 80 | 76 | 友好 | 文 | 252 | 仁79+ | 80 |
馬援 | 78 | 65 | 93 | 83 | 80 | 城牆 | 武 | 617 | 仁40+ 義83+ | 81 |
祭遵 | 52 | 50 | 67 | 59 | 57 | 城牆 | 武 | 103 | 義59+ | 269 |
寇恂 | 59 | 61 | 63 | 64 | 62 | 友好 | 武 | 84 | 仁40+ 勇63+ | 207 |
鄧禹 | 96 | 81 | 79 | 86 | 86 | 開發 | 文 | 759 | 仁40+ 義86+ | 53 |
賈復 | 65 | 78 | 83 | 78 | 76 | 城牆 | 武 | 310 | 仁78+ | 90 |
耿弇 | 67 | 53 | 83 | 69 | 68 | 城牆 | 武 | 310 | 義69+ | 240 |
馮異 | 61 | 67 | 68 | 69 | 66 | 友好 | 武 | 118 | 仁40+ 勇68+ | 195 |
岑彭 | 78 | 59 | 88 | 81 | 77 | 城牆 | 武 | 437 | 義81+ | 108 |
班超 | 80 | 82 | 95 | 89 | 87 | 城牆 | 武 | 708 | 仁40+ 義89+ | 38 |
李膺 | 71 | 69 | 59 | 69 | 67 | 開發 | 文 | 135 | 仁69+ | 173 |
虞翊 | 75 | 65 | 84 | 75 | 75 | 城牆 | 武 | 332 | 仁40+ 智75+ | 157 |
曹操 | 97 | 69 | 82 | 65 | 78 | 開發 | 文 | 813 | 仁40+ 勇82+ | 125 |
郭嘉 | 86 | 65 | 39 | 73 | 66 | 開發 | 文 | 381 | 仁40+ 義73+ | 200 |
荀彧 | 83 | 75 | 47 | 79 | 71 | 開發 | 文 | 310 | 仁40+ 義79+ | 149 |
張遼 | 78 | 65 | 84 | 75 | 76 | 城牆 | 武 | 332 | 仁40+ 智78+ | 113 |
司馬懿 | 81 | 49 | 89 | 25 | 61 | 城牆 | 武 | 468 | 智81+ | 67 |
鄧艾 | 76 | 70 | 80 | 73 | 75 | 城牆 | 武 | 252 | 仁40+ 智76+ | 143 |
諸葛亮 | 99 | 82 | 89 | 92 | 91 | 開發 | 特殊 | 9特殊 | 特殊 | 0特殊 |
關羽 | 77 | 80 | 91 | 99 | 87 | 友好 | 特殊 | 9特殊 | 特殊 | 0特殊 |
張飛 | 53 | 39 | 91 | 85 | 67 | 城牆 | 武 | 538 | 仁60- 義85+ | 4 |
趙雲 | 78 | 75 | 90 | 89 | 83 | 城牆 | 武 | 502 | 仁40+ 義89+ | 38 |
馬超 | 52 | 59 | 87 | 69 | 67 | 城牆 | 武 | 408 | 義69+ | 240 |
姜維 | 73 | 73 | 78 | 79 | 76 | 友好 | 武 | 235 | 仁40+ 勇78+ | 145 |
黃皓 | 45 | 18 | 17 | 23 | 26 | 民忠 | 文 | 23 | 仁60- 義23+ | 71 |
孫策 | 75 | 84 | 89 | 66 | 79 | 城牆 | 武 | 468 | 仁84+ | 28 |
周瑜 | 80 | 79 | 98 | 86 | 86 | 城牆 | 武 | 871 | 仁40+ 義86+ | 53 |
魯肅 | 83 | 83 | 65 | 86 | 79 | 友好 | 文 | 381 | 仁40+ 智83+ | 54 |
陸遜 | 90 | 78 | 90 | 79 | 84 | 友好 | 文武 | 502 | 仁40+ 勇90+ | 60 |
呂蒙 | 78 | 75 | 87 | 82 | 81 | 城牆 | 武 | 408 | 仁40+ 義82+ | 94 |
呂布 | 52 | 29 | 99 | 30 | 53 | 城牆 | 特殊 | 9特殊 | 特殊 | 0特殊 |
董卓 | 52 | 19 | 57 | 30 | 40 | 民忠 | 武 | 52 | 仁60- 智52+ | 66 |
杜預 | 78 | 67 | 79 | 69 | 73 | 城牆 | 武 | 235 | 仁40+ 智78+ | 113 |
羊祜 | 81 | 80 | 84 | 81 | 82 | 城牆 | 武 | 332 | 仁40+ 智81+ | 63 |
王濬 | 75 | 29 | 77 | 59 | 60 | 城牆 | 武 | 205 | 仁60- 智75+ | 19 |
祖逖 | 24 | 73 | 74 | 74 | 61 | 友好 | 武 | 166 | 仁40+ 義74+ | 192 |
謝玄 | 69 | 59 | 81 | 73 | 71 | 城牆 | 武 | 270 | 義73+ | 203 |
陶侃 | 69 | 82 | 75 | 82 | 77 | 友好 | 武 | 289 | 仁40+ 義82+ | 94 |
王導 | 76 | 69 | 75 | 76 | 74 | 友好 | 文 | 191 | 仁40+ 義76+ | 172 |
謝安 | 81 | 83 | 89 | 74 | 82 | 城牆 | 武 | 468 | 仁83+ | 31 |
王猛 | 89 | 53 | 95 | 72 | 77 | 城牆 | 武 | 708 | 智89+ | 37 |
桓溫 | 80 | 71 | 82 | 29 | 66 | 城牆 | 武 | 289 | 仁40+ 智80+ | 75 |
慕容恪 | 68 | 63 | 76 | 71 | 70 | 城牆 | 武 | 191 | 仁40+ 義71+ | 206 |
陳慶之 | 72 | 70 | 74 | 70 | 72 | 城牆 | 武 | 166 | 仁40+ 智72+ | 184 |
韋叡 | 65 | 50 | 68 | 62 | 61 | 城牆 | 武 | 110 | 智65+ | 244 |
阮佃夫 | 59 | 13 | 39 | 22 | 33 | 民忠 | 文 | 59 | 仁60- 勇39+ | 57 |
高長恭 | 70 | 69 | 77 | 59 | 69 | 城牆 | 武 | 205 | 仁40+ 智70+ | 203 |
韋孝寬 | 76 | 59 | 77 | 65 | 69 | 城牆 | 武 | 205 | 智76+ | 149 |
長孫晟 | 79 | 75 | 85 | 81 | 80 | 城牆 | 武 | 355 | 仁40+ 義81+ | 106 |
高潁 | 72 | 72 | 65 | 67 | 69 | 開發 | 文 | 145 | 仁72+ | 136 |
史萬歲 | 73 | 77 | 86 | 81 | 79 | 城牆 | 武 | 381 | 仁40+ 義81+ | 106 |
賀若弼 | 59 | 55 | 75 | 71 | 65 | 城牆 | 武 | 178 | 義71+ | 210 |
楊素 | 71 | 28 | 75 | 55 | 57 | 城牆 | 武 | 178 | 仁60- 智71+ | 27 |
韓擒虎 | 60 | 55 | 77 | 67 | 65 | 城牆 | 武 | 205 | 義67+ | 246 |
宇文述 | 61 | 29 | 65 | 59 | 54 | 民忠 | 武 | 90 | 仁60- 智61+ | 51 |
李密 | 71 | 75 | 83 | 45 | 69 | 城牆 | 武 | 310 | 仁75+ | 119 |
李道宗 | 74 | 66 | 87 | 80 | 77 | 城牆 | 武 | 408 | 仁40+ 義80+ | 127 |
魏徵 | 89 | 79 | 24 | 98 | 73 | 友好 | 文 | 871 | 仁40+ 智89+ | 35 |
長孫無忌 | 94 | 69 | 48 | 89 | 75 | 開發 | 文 | 661 | 仁40+ 義89+ | 38 |
房玄齡 | 93 | 88 | 46 | 87 | 79 | 開發 | 文 | 617 | 仁88+ | 16 |
杜如晦 | 93 | 87 | 44 | 88 | 78 | 開發 | 文 | 617 | 仁40+ 義88+ | 42 |
侯君集 | 68 | 49 | 83 | 69 | 67 | 城牆 | 武 | 310 | 義69+ | 240 |
秦叔寶 | 51 | 68 | 91 | 82 | 73 | 城牆 | 武 | 538 | 仁40+ 義82+ | 94 |
尉遲恭 | 58 | 66 | 86 | 83 | 73 | 城牆 | 武 | 381 | 仁40+ 義83+ | 81 |
程咬金 | 73 | 72 | 90 | 79 | 79 | 城牆 | 武 | 502 | 仁40+ 義79+ | 149 |
李靖 | 83 | 77 | 88 | 84 | 83 | 城牆 | 武 | 437 | 仁40+ 義84+ | 69 |
李孝恭 | 76 | 67 | 89 | 88 | 80 | 城牆 | 武 | 468 | 仁40+ 義88+ | 42 |
李勣 | 83 | 79 | 88 | 90 | 85 | 友好 | 武 | 502 | 仁40+ 勇88+ | 78 |
蘇定方 | 73 | 75 | 94 | 80 | 81 | 城牆 | 武 | 661 | 仁40+ 義80+ | 127 |
劉仁軌 | 75 | 69 | 77 | 69 | 73 | 城牆 | 武 | 205 | 仁40+ 智75+ | 157 |
薛仁貴 | 72 | 80 | 95 | 90 | 84 | 城牆 | 武 | 708 | 仁40+ 義90+ | 22 |
裴行儉 | 78 | 75 | 87 | 85 | 81 | 城牆 | 武 | 408 | 仁40+ 義85+ | 65 |
王玄策 | 87 | 80 | 55 | 75 | 74 | 開發 | 文 | 408 | 仁80+ | 63 |
狄仁傑 | 89 | 95 | 45 | 94 | 81 | 友好 | 文 | 708 | 仁40+ 義94+ | 10 |
宋璟 | 76 | 75 | 28 | 69 | 62 | 開發 | 文 | 191 | 仁75+ | 119 |
張九齡 | 77 | 80 | 14 | 82 | 63 | 友好 | 文 | 289 | 仁80+ | 63 |
李林甫 | 51 | 39 | 27 | 43 | 40 | 民忠 | 文 | 34 | 仁60- 義43+ | 55 |
高仙芝 | 65 | 65 | 76 | 69 | 69 | 城牆 | 武 | 191 | 仁40+ 義69+ | 234 |
楊國忠 | 66 | 39 | 59 | 59 | 56 | 開發 | 文 | 96 | 仁60- 勇59+ | 48 |
張巡 | 79 | 85 | 86 | 83 | 83 | 城牆 | 武 | 381 | 仁85+ | 27 |
許遠 | 52 | 59 | 65 | 66 | 61 | 友好 | 武 | 96 | 勇65+ | 214 |
郭子儀 | 90 | 82 | 98 | 89 | 90 | 城牆 | 武 | 871 | 仁40+ 智90+ | 24 |
顏真卿 | 77 | 81 | 59 | 82 | 75 | 友好 | 文 | 289 | 仁81+ | 48 |
李光弼 | 70 | 73 | 82 | 79 | 76 | 城牆 | 武 | 289 | 仁40+ 義79+ | 149 |
裴度 | 75 | 65 | 75 | 78 | 73 | 友好 | 文武 | 219 | 仁40+ 智75+ | 157 |
韓愈 | 77 | 78 | 56 | 76 | 72 | 開發 | 文 | 219 | 仁40+ 智77+ | 125 |
李晟 | 79 | 82 | 90 | 87 | 85 | 城牆 | 武 | 502 | 仁40+ 義87+ | 49 |
李愬 | 69 | 70 | 75 | 65 | 70 | 城牆 | 武 | 178 | 仁70+ | 161 |
李元諒 | 66 | 62 | 69 | 69 | 67 | 友好 | 武 | 118 | 仁40+ 義69+ | 234 |
李克用 | 72 | 69 | 79 | 90 | 78 | 友好 | 武 | 502 | 仁40+ 勇79+ | 142 |
李存孝 | 72 | 70 | 97 | 75 | 79 | 城牆 | 武 | 813 | 仁40+ 義75+ | 187 |
符存審 | 69 | 70 | 94 | 87 | 80 | 城牆 | 武 | 661 | 仁40+ 義87+ | 49 |
王彦章 | 77 | 66 | 90 | 85 | 80 | 城牆 | 武 | 502 | 仁40+ 義85+ | 65 |
史建瑭 | 74 | 70 | 83 | 81 | 77 | 城牆 | 武 | 310 | 仁40+ 義81+ | 106 |
高思繼 | 63 | 59 | 76 | 74 | 68 | 城牆 | 武 | 191 | 義74+ | 195 |
耶律曷魯 | 85 | 75 | 90 | 89 | 85 | 城牆 | 武 | 502 | 仁40+ 義89+ | 38 |
耶律休哥 | 81 | 80 | 86 | 80 | 82 | 城牆 | 武 | 381 | 仁40+ 智81+ | 63 |
曹彬 | 70 | 78 | 81 | 78 | 77 | 城牆 | 武 | 270 | 仁78+ | 90 |
趙普 | 89 | 59 | 32 | 79 | 65 | 開發 | 文 | 468 | 義79+ | 151 |
石守信 | 72 | 45 | 78 | 79 | 69 | 友好 | 武 | 235 | 勇78+ | 151 |
楊業 | 72 | 69 | 93 | 90 | 81 | 城牆 | 武 | 617 | 仁40+ 義90+ | 22 |
呂蒙正 | 75 | 85 | 34 | 79 | 68 | 友好 | 文 | 355 | 仁40+ 義79+ | 149 |
楊延昭 | 70 | 70 | 92 | 89 | 80 | 城牆 | 武 | 576 | 仁40+ 義89+ | 38 |
寇準 | 87 | 80 | 32 | 87 | 72 | 友好 | 文 | 408 | 仁40+ 義87+ | 49 |
范仲淹 | 77 | 82 | 60 | 82 | 75 | 友好 | 文 | 289 | 仁40+ 義82+ | 94 |
狄青 | 75 | 73 | 95 | 88 | 83 | 城牆 | 武 | 708 | 仁40+ 義88+ | 42 |
包拯 | 76 | 99 | 58 | 89 | 81 | 友好 | 特殊 | 9特殊 | 特殊 | 0特殊 |
韓琦 | 76 | 77 | 79 | 83 | 79 | 友好 | 武 | 310 | 仁40+ 勇79+ | 142 |
曾公亮 | 76 | 82 | 79 | 70 | 77 | 城牆 | 武 | 289 | 仁40+ 勇79+ | 142 |
歐陽修 | 77 | 80 | 35 | 70 | 66 | 開發 | 文 | 252 | 仁40+ 智77+ | 125 |
司馬光 | 90 | 88 | 24 | 80 | 71 | 開發 | 文 | 502 | 仁88+ | 16 |
王安石 | 90 | 80 | 38 | 88 | 74 | 開發 | 文 | 502 | 仁40+ 義88+ | 42 |
文彦博 | 83 | 78 | 87 | 80 | 82 | 城牆 | 武 | 408 | 仁40+ 智83+ | 54 |
蘇軾 | 79 | 80 | 38 | 75 | 68 | 開發 | 文 | 252 | 仁40+ 智79+ | 91 |
種師道 | 78 | 79 | 83 | 77 | 79 | 城牆 | 武 | 310 | 仁79+ | 80 |
蔡京 | 76 | 9 | 42 | 35 | 41 | 民忠 | 文 | 191 | 仁60- 勇42+ | 53 |
童貫 | 69 | 16 | 76 | 28 | 47 | 民忠 | 武 | 191 | 仁60- 智69+ | 31 |
高俅 | 50 | 20 | 41 | 34 | 36 | 民忠 | 文 | 32 | 仁60- 勇41+ | 54 |
楊戩 | 43 | 17 | 22 | 33 | 29 | 民忠 | 文 | 20 | 仁60- 義33+ | 63 |
王黼 | 48 | 12 | 10 | 32 | 26 | 民忠 | 文 | 28 | 仁60- 義32+ | 64 |
梁師成 | 50 | 18 | 23 | 21 | 28 | 民忠 | 文 | 32 | 仁60- 勇23+ | 67 |
朱勔 | 41 | 16 | 15 | 35 | 27 | 民忠 | 文 | 17 | 仁60- 義35+ | 61 |
李邦彦 | 52 | 20 | 16 | 27 | 29 | 民忠 | 文 | 37 | 仁60- 義27+ | 68 |
完顏宗望 | 78 | 63 | 93 | 81 | 79 | 城牆 | 武 | 617 | 仁40+ 義81+ | 106 |
完顏宗弼 | 89 | 60 | 90 | 78 | 79 | 城牆 | 武 | 502 | 智89+ | 37 |
宗澤 | 70 | 70 | 69 | 76 | 71 | 友好 | 文 | 191 | 仁40+ 智70+ | 203 |
楊邦義 | 60 | 75 | 60 | 95 | 73 | 友好 | 文武 | 708 | 仁75+ | 119 |
李綱 | 69 | 69 | 82 | 69 | 72 | 城牆 | 武 | 289 | 仁40+ 智69+ | 214 |
劉光世 | 82 | 70 | 90 | 80 | 81 | 城牆 | 武 | 502 | 仁40+ 智82+ | 56 |
岳飛 | 78 | 87 | 96 | 99 | 90 | 友好 | 特殊 | 9特殊 | 特殊 | 0特殊 |
韓世忠 | 78 | 85 | 95 | 85 | 86 | 城牆 | 武 | 708 | 仁85+ | 27 |
秦檜 | 88 | 9 | 28 | 69 | 49 | 民忠 | 文 | 437 | 仁60- 義69+ | 32 |
張俊 | 83 | 33 | 82 | 72 | 68 | 開發 | 文 | 310 | 仁60- 勇82+ | 19 |
張浚 | 75 | 73 | 80 | 81 | 77 | 友好 | 武 | 270 | 仁40+ 勇80+ | 134 |
賈似道 | 61 | 29 | 40 | 39 | 42 | 民忠 | 文 | 68 | 仁60- 勇40+ | 55 |
文天祥 | 79 | 75 | 77 | 99 | 83 | 友好 | 特殊 | 9特殊 | 特殊 | 0特殊 |
陸秀夫 | 75 | 71 | 72 | 96 | 79 | 友好 | 文 | 759 | 仁40+ 智75+ | 157 |
張世傑 | 70 | 79 | 72 | 97 | 80 | 友好 | 武 | 813 | 仁79+ | 80 |
耶律楚材 | 74 | 55 | 36 | 70 | 59 | 開發 | 文 | 166 | 義70+ | 224 |
拔都 | 81 | 75 | 98 | 75 | 82 | 城牆 | 武 | 871 | 仁40+ 智81+ | 63 |
伯顏 | 76 | 54 | 76 | 73 | 70 | 友好 | 文武 | 191 | 勇76+ | 167 |
脫脫 | 78 | 35 | 80 | 70 | 66 | 城牆 | 武 | 252 | 仁60- 智78+ | 15 |
王保保 | 65 | 51 | 76 | 83 | 69 | 友好 | 武 | 310 | 勇76+ | 167 |
哈麻 | 62 | 23 | 19 | 43 | 37 | 民忠 | 文 | 73 | 仁60- 義43+ | 55 |
郭子興 | 63 | 61 | 69 | 49 | 61 | 城牆 | 武 | 118 | 仁40+ 智63+ | 237 |
馮國用 | 59 | 62 | 69 | 63 | 63 | 城牆 | 武 | 118 | 仁40+ 義63+ | 251 |
胡大海 | 31 | 79 | 82 | 79 | 68 | 城牆 | 武 | 289 | 仁79+ | 80 |
常遇春 | 70 | 63 | 97 | 78 | 77 | 城牆 | 武 | 813 | 仁40+ 義78+ | 158 |
劉基 | 98 | 85 | 89 | 79 | 88 | 開發 | 文 | 871 | 仁40+ 勇89+ | 71 |
鄧愈 | 79 | 81 | 92 | 81 | 83 | 城牆 | 武 | 576 | 仁81+ | 48 |
宋濂 | 90 | 88 | 32 | 80 | 73 | 開發 | 文 | 502 | 仁88+ | 16 |
李文忠 | 78 | 69 | 90 | 87 | 81 | 城牆 | 武 | 502 | 仁40+ 義87+ | 49 |
徐達 | 78 | 89 | 98 | 85 | 88 | 城牆 | 武 | 871 | 仁89+ | 12 |
李善長 | 86 | 49 | 70 | 60 | 66 | 開發 | 文 | 381 | 勇70+ | 198 |
沐英 | 47 | 65 | 83 | 84 | 70 | 友好 | 武 | 332 | 仁40+ 勇83+ | 119 |
王弼 | 67 | 68 | 93 | 77 | 76 | 城牆 | 武 | 617 | 仁40+ 義77+ | 162 |
傅友德 | 68 | 71 | 90 | 76 | 76 | 城牆 | 武 | 502 | 仁40+ 義76+ | 172 |
馮勝 | 73 | 76 | 94 | 78 | 80 | 城牆 | 武 | 661 | 仁40+ 義78+ | 158 |
湯和 | 69 | 62 | 83 | 90 | 76 | 友好 | 武 | 502 | 仁40+ 勇83+ | 119 |
方孝孺 | 72 | 70 | 48 | 89 | 70 | 友好 | 文 | 468 | 仁40+ 智72+ | 184 |
