選妃計算器 v2.0
輸入能力 | ||
---|---|---|
皇帝魅力 | 100 | |
注1:妃子的美德要低等或等於皇帝的魅力。 注2:妃子的品德值要接近內侍總管的仁德值,例如東施品德在50,內侍總管仁德需在45(含45)至55(含55)之間。 |
可選拔的妃子總數:91
姓名 | 言 | 品 | 功 | 美 | 皇帝魅力要求 | 內侍仁德要求 | 內侍人選人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
妺喜 | 87 | 6 | 52 | 98 | 871 | 1~11 | 4 |
妲己 | 89 | 4 | 63 | 98 | 871 | 1~9 | 3 |
褒姒 | 88 | 8 | 51 | 96 | 759 | 3~13 | 6 |
毛嬙 | 65 | 70 | 66 | 94 | 661 | 65~75 | 101 |
東施 | 50 | 50 | 45 | 10 | 2 | 45~55 | 28 |
虞姬 | 91 | 80 | 55 | 97 | 813 | 75~85 | 98 |
趙飛燕 | 87 | 29 | 90 | 96 | 759 | 24~34 | 10 |
班姬 | 95 | 95 | 35 | 80 | 251 | 90~99 | 11 |
大喬 | 69 | 82 | 60 | 90 | 501 | 77~87 | 78 |
小喬 | 71 | 85 | 55 | 90 | 501 | 80~90 | 54 |
辛憲英 | 79 | 87 | 43 | 69 | 117 | 82~92 | 34 |
綠珠 | 88 | 91 | 60 | 91 | 537 | 86~96 | 18 |
紅拂 | 78 | 65 | 89 | 91 | 537 | 60~70 | 87 |
陳圓圓 | 92 | 49 | 48 | 96 | 759 | 44~54 | 22 |
董小宛 | 80 | 92 | 39 | 79 | 234 | 87~97 | 16 |
柳如是 | 96 | 93 | 56 | 92 | 575 | 88~98 | 15 |
馬湘蘭 | 90 | 69 | 49 | 69 | 117 | 64~74 | 83 |
寇白門 | 70 | 70 | 59 | 88 | 437 | 65~75 | 101 |
李香君 | 91 | 91 | 69 | 93 | 617 | 86~96 | 18 |
顧橫波 | 94 | 60 | 70 | 92 | 575 | 55~65 | 61 |
卞玉京 | 91 | 75 | 39 | 95 | 708 | 70~80 | 113 |
李師師 | 90 | 88 | 41 | 90 | 501 | 83~93 | 23 |
蘇小小 | 71 | 79 | 18 | 96 | 759 | 74~84 | 93 |
杜秋娘 | 89 | 82 | 79 | 85 | 355 | 77~87 | 78 |
岳母 | 65 | 98 | 76 | 50 | 32 | 93~99 | 10 |
歐陽母 | 72 | 96 | 77 | 41 | 17 | 91~99 | 10 |
陶母 | 60 | 97 | 78 | 39 | 15 | 92~99 | 10 |
關盼盼 | 89 | 89 | 55 | 90 | 501 | 84~94 | 21 |
樊素 | 87 | 67 | 39 | 85 | 355 | 62~72 | 93 |
小蠻 | 39 | 67 | 87 | 85 | 355 | 62~72 | 93 |
譚文婉 | 90 | 50 | 50 | 86 | 380 | 45~55 | 28 |
潘金蓮 | 79 | 20 | 80 | 84 | 331 | 15~25 | 11 |
李鳳姐 | 75 | 80 | 18 | 88 | 437 | 75~85 | 98 |
卓文君 | 96 | 80 | 52 | 85 | 355 | 75~85 | 98 |
蔡文姬 | 97 | 79 | 48 | 79 | 234 | 74~84 | 93 |
上官婉兒 | 98 | 24 | 82 | 67 | 102 | 19~29 | 11 |
趙姬 | 42 | 29 | 98 | 90 | 501 | 24~34 | 10 |
呂雉 | 98 | 63 | 59 | 69 | 117 | 58~68 | 64 |
蕭太后 | 90 | 65 | 60 | 79 | 234 | 60~70 | 87 |
高太后 | 90 | 98 | 52 | 73 | 155 | 93~99 | 10 |
慈禧 | 95 | 25 | 69 | 70 | 126 | 20~30 | 10 |
慈安 | 95 | 85 | 43 | 72 | 145 | 80~90 | 54 |
永泰公主 | 79 | 75 | 17 | 70 | 126 | 70~80 | 113 |
文成公主 | 82 | 90 | 53 | 69 | 117 | 85~95 | 23 |
平陽公主 | 55 | 70 | 98 | 45 | 22 | 65~75 | 101 |
章獻皇后 | 97 | 69 | 43 | 70 | 126 | 64~74 | 83 |
珍妃 | 72 | 66 | 24 | 90 | 501 | 61~71 | 89 |
陳皇后 | 79 | 52 | 47 | 89 | 468 | 47~57 | 26 |
甄皇后 | 80 | 80 | 68 | 94 | 661 | 75~85 | 98 |
獨孤氏 | 80 | 95 | 59 | 70 | 126 | 90~99 | 11 |
樊姬 | 85 | 90 | 29 | 90 | 501 | 85~95 | 23 |
張麗華 | 82 | 20 | 87 | 89 | 468 | 15~25 | 11 |
梅妃 | 60 | 87 | 59 | 92 | 575 | 82~92 | 34 |
劉玉娘 | 55 | 19 | 84 | 90 | 501 | 14~24 | 12 |
孝莊文皇后 | 95 | 85 | 60 | 66 | 95 | 80~90 | 54 |
孝哲毅皇后 | 89 | 75 | 83 | 79 | 234 | 70~80 | 113 |
鐘無艷 | 90 | 90 | 35 | 5 | 1 | 85~95 | 23 |
夏迎春 | 49 | 50 | 85 | 89 | 468 | 45~55 | 28 |
黃月英 | 95 | 75 | 45 | 10 | 2 | 70~80 | 113 |
宿瘤 | 79 | 81 | 40 | 9 | 2 | 76~86 | 80 |
賈南風 | 77 | 12 | 49 | 8 | 2 | 7~17 | 9 |
董鄂妃 | 79 | 89 | 22 | 81 | 269 | 84~94 | 21 |
媚豬 | 69 | 11 | 89 | 80 | 251 | 6~16 | 8 |
安樂公主 | 49 | 19 | 66 | 91 | 537 | 14~24 | 12 |
太平公主 | 90 | 31 | 64 | 59 | 59 | 26~36 | 11 |
韋皇后 | 77 | 33 | 75 | 73 | 155 | 28~38 | 12 |
明德皇后 | 80 | 91 | 55 | 70 | 126 | 86~96 | 18 |
孝慈皇后 | 81 | 91 | 56 | 60 | 63 | 86~96 | 18 |
衛子夫 | 72 | 54 | 47 | 88 | 437 | 49~59 | 35 |
龍陽君 | 89 | 39 | 51 | 92 | 575 | 34~44 | 7 |
安陵君 | 86 | 55 | 56 | 89 | 468 | 50~60 | 33 |
閎孺 | 80 | 49 | 41 | 90 | 501 | 44~54 | 22 |
韓嫣 | 70 | 31 | 32 | 75 | 178 | 26~36 | 11 |
董賢 | 78 | 28 | 88 | 91 | 537 | 23~33 | 10 |
韓子高 | 66 | 85 | 69 | 89 | 468 | 80~90 | 54 |
薛懷義 | 63 | 30 | 70 | 85 | 355 | 25~35 | 11 |
張易之 | 77 | 32 | 61 | 90 | 501 | 27~37 | 11 |
張昌宗 | 75 | 32 | 59 | 90 | 501 | 27~37 | 11 |
沈南嫪 | 69 | 48 | 38 | 80 | 251 | 43~53 | 20 |
宣太后 | 90 | 86 | 59 | 90 | 501 | 81~91 | 39 |
解憂公主 | 79 | 88 | 71 | 79 | 234 | 83~93 | 23 |
馮僚 | 81 | 80 | 82 | 49 | 30 | 75~85 | 98 |
孫尚香 | 61 | 81 | 96 | 81 | 269 | 76~86 | 80 |
魚玄機 | 89 | 45 | 82 | 81 | 269 | 40~50 | 13 |
孟姜女 | 75 | 95 | 45 | 65 | 89 | 90~99 | 11 |
長孫皇后 | 85 | 98 | 60 | 70 | 126 | 93~99 | 10 |
夏姬 | 81 | 10 | 90 | 96 | 759 | 5~15 | 7 |
班婕妤 | 85 | 90 | 46 | 90 | 501 | 85~95 | 23 |
馮小憐 | 89 | 23 | 44 | 92 | 575 | 18~28 | 9 |
花蕊夫人 | 90 | 65 | 78 | 92 | 575 | 60~70 | 87 |
花見羞 | 55 | 80 | 66 | 90 | 501 | 75~85 | 98 |
沒有留言:
張貼留言