| 中央職位 | 俸祿 | 人數 |
| 宰相 | 9 | 1人 |
| 大將軍 | 9 | 1人 |
| 吏部尚書 | 7 | 1人 |
| 戶部尚書 | 7 | 1人 |
| 禮部尚書 | 7 | 1人 |
| 兵部尚書 | 7 | 1人 |
| 刑部尚書 | 7 | 1人 |
| 工部尚書 | 7 | 1人 |
| 內侍總管 | 5 | 1人 |
| 太傅 | 4 | 無限 |
| 中央一般 | 2 | 無限 |
| 地方太守 | 6 | 1人 |
| 地方一般 | 1 | 無限 |
|
| 妃嬪 | 俸祿 | 人數 |
| 皇后 | 10 | 1人 |
| 妃 | 9 | 1人 |
| 嬪 | 8 | 1人 |
| 婕妤 | 7 | 9人 |
| 美人 | 6 | 9人 |
| 才人 | 5 | 9人 |
| 寶林 | 4 | 27人 |
| 御女 | 3 | 27人 |
| 采女 | 2 | 27人 |
| 宮女 | 1 | 無限 |
| 男寵 | 1 | 無限 |
|
| 爵位 | 俸祿 |
| 王 | 9 |
| 群王 | 8 |
| 國公 | 7 |
| 郡公 | 6 |
| 縣公 | 5 |
| 縣侯 | 4 |
| 縣伯 | 3 |
| 縣子 | 2 |
| 縣男 | 1 |
|
| 皇帝相關 | 上限 |
| 世代 | 90 |
| 年齡 | 90 |
| 能力 | 1000 |
| 健康 | 90 |
| 快樂 | 90 |
| 壽命 | 90 |
| 拜見母親 | 90 |
| 其他 | 上限(下限) |
| 子女忠誠 | 90 |
| 子女能力 | 90 |
| 官員忠誠 | 100(10) |
| 妃嬪忠誠 | 100(10) |
| 寶物數目 | 90 |
| 外交友好 | 90 |
|
| 內政相關 | 上限 |
| 稅率% | 90 |
| 上繳% | 90 |
| 人口 | 8000 |
| 資金 | 729000 |
| 民忠 | 90 |
| 士兵 | 8000 |
| 城牆 | 90 |
| 治安 | 90 |
| 治水 | 90 |
| 平原農業 | 3000 |
| 平原工業 | 2000 |
| 平原商業 | 3000 |
| 草丘農業 | 4000 |
| 草丘工業 | 2000 |
| 草丘商業 | 2000 |
| 高山農業 | 2000 |
| 高山工業 | 4000 |
| 高山商業 | 2000 |
| 河海農業 | 2000 |
| 河海工業 | 2000 |
| 河海商業 | 4000 |
|
沒有留言:
張貼留言