特殊建築 v2.0
建築 | 作用 | 能力要求 | 建造期 | 士兵要求 | 最少費用 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
秦直道 | 官員智力+10 | 200 | 20 | 500 | 2000 | 詳細 |
嶽麓書院 | 官員仁德+10 | 300 | 20 | 1000 | 3000 | 詳細 |
競技場 | 官員勇武+10 | 900 | 30 | 3000 | 9000 | 詳細 |
兵馬俑 | 官員忠誠+10 | 850 | 30 | 3000 | 8500 | 詳細 |
黃鶴樓 | 妃嬪言德+10 | 100 | 10 | 500 | 1000 | 詳細 |
嵩岳寺塔 | 妃嬪品德+10 | 250 | 10 | 1000 | 2500 | 詳細 |
永樂宮 | 妃嬪功德-10 | 150 | 10 | 500 | 1500 | 詳細 |
泰姬陵 | 妃嬪美德+10 | 700 | 30 | 2500 | 7000 | 詳細 |
坎兒井 | 農業+10% | 400 | 25 | 1500 | 4000 | 詳細 |
大石橋 | 工業+10% | 350 | 25 | 1000 | 3500 | 詳細 |
大運河 | 商業+10% | 450 | 25 | 1500 | 4500 | 詳細 |
萬里長城 | 城門+10% | 950 | 30 | 3000 | 9500 | 詳細 |
都江堰 | 治水+10% | 650 | 25 | 2000 | 6500 | 詳細 |
樂山大佛 | 治安+10% | 800 | 25 | 2500 | 8000 | 詳細 |
白馬寺 | 民忠+10% | 750 | 25 | 2500 | 7500 | 詳細 |
洛口倉 | 人口增長+5 | 500 | 20 | 1500 | 5000 | 詳細 |
敦煌石窟 | 外交友好+10% | 550 | 20 | 2000 | 5500 | 詳細 |
上林苑 | 進貢收入+10% | 600 | 20 | 2000 | 6000 | 詳細 |
沒有留言:
張貼留言