特殊建築
建築 | 作用 | 能力要求 | 建造期 | 士兵要求 | 費用 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
秦直道 | 官員智力+10 | 200 | 55 | 500 | 200 | 詳細 |
嶽麓書院 | 官員仁德+10 | 300 | 60 | 1000 | 300 | 詳細 |
競技場 | 官員勇武+10 | 900 | 90 | 3000 | 900 | 詳細 |
兵馬俑 | 官員忠誠+10 | 850 | 85 | 3000 | 850 | 詳細 |
黃鶴樓 | 妃嬪言德+10 | 100 | 50 | 500 | 100 | 詳細 |
嵩岳寺塔 | 妃嬪品德+10 | 250 | 55 | 1000 | 250 | 詳細 |
永樂宮 | 妃嬪功德-10 | 150 | 50 | 500 | 150 | 詳細 |
泰姬陵 | 妃嬪美德+10 | 700 | 80 | 2500 | 700 | 詳細 |
坎兒井 | 農業+10% | 400 | 65 | 1500 | 400 | 詳細 |
大石橋 | 工業+10% | 350 | 60 | 1000 | 350 | 詳細 |
大運河 | 商業+10% | 450 | 65 | 1500 | 450 | 詳細 |
萬里長城 | 城門+10% | 950 | 90 | 3000 | 950 | 詳細 |
都江堰 | 治水+10% | 650 | 75 | 2000 | 650 | 詳細 |
樂山大佛 | 治安+10% | 800 | 85 | 2500 | 800 | 詳細 |
白馬寺 | 民忠+10% | 750 | 80 | 2500 | 750 | 詳細 |
洛口倉 | 人口增長+2 | 500 | 70 | 1500 | 500 | 詳細 |
敦煌石窟 | 外交+10% | 550 | 70 | 2000 | 550 | 詳細 |
上林苑 | 進貢收入+10% | 600 | 75 | 2000 | 600 | 詳細 |
沒有留言:
張貼留言