其他計算器 v2.1
戰爭 | ||||
---|---|---|---|---|
兵力 | 訓練 | 勇武 | 城牆 | |
攻方 | ||||
守方 | ||||
盟方 | ||||
結果 |
皇兒能力上限 | ||||
---|---|---|---|---|
皇兒忠誠 | ||||
父親能力(括號內) | 母親能力 | 太傅能力 | 皇兒能力上限 | |
智力 | ||||
仁德 | ||||
勇武 | ||||
魅力 |
太子繼位 | |||
---|---|---|---|
太子能力 | 皇帝能力 | ||
智力 | |||
仁德 | |||
勇武 | |||
魅力 |
其他 | |||
---|---|---|---|
特赦 | 刑部平均能力 | ||
訓練 | 負責官員勇武 |
戰爭 | ||||
---|---|---|---|---|
兵力 | 訓練 | 勇武 | 城牆 | |
攻方 | ||||
守方 | ||||
盟方 | ||||
結果 |
皇兒能力上限 | ||||
---|---|---|---|---|
皇兒忠誠 | ||||
父親能力(括號內) | 母親能力 | 太傅能力 | 皇兒能力上限 | |
智力 | ||||
仁德 | ||||
勇武 | ||||
魅力 |
太子繼位 | |||
---|---|---|---|
太子能力 | 皇帝能力 | ||
智力 | |||
仁德 | |||
勇武 | |||
魅力 |
其他 | |||
---|---|---|---|
特赦 | 刑部平均能力 | ||
訓練 | 負責官員勇武 |
沒有留言:
張貼留言