後宮妃嬪
| 名稱 | 言德 | 品德 | 功德 | 美德 |
| 妺喜 | 87 | 6 | 52 | 98 |
| 妲己 | 89 | 4 | 63 | 98 |
| 褒姒 | 88 | 8 | 51 | 96 |
| 西施 | 93 | 79 | 10 | 99 |
| 毛嬙 | 65 | 70 | 66 | 94 |
| 東施 | 50 | 50 | 45 | 10 |
| 虞姬 | 91 | 80 | 55 | 97 |
| 王昭君 | 86 | 90 | 50 | 99 |
| 趙飛燕 | 87 | 29 | 90 | 96 |
| 趙合德 | 89 | 28 | 99 | 90 |
| 班姬 | 95 | 95 | 35 | 80 |
| 貂蟬 | 94 | 86 | 80 | 99 |
| 大喬 | 69 | 82 | 60 | 90 |
| 小喬 | 71 | 85 | 55 | 90 |
| 辛憲英 | 79 | 87 | 43 | 69 |
| 綠珠 | 88 | 91 | 60 | 91 |
| 紅拂 | 78 | 65 | 89 | 91 |
| 楊玉環 | 85 | 30 | 75 | 99 |
| 陳圓圓 | 92 | 49 | 48 | 96 |
| 董小宛 | 80 | 92 | 39 | 79 |
| 柳如是 | 96 | 93 | 56 | 92 |
| 馬湘蘭 | 90 | 69 | 49 | 69 |
| 寇白門 | 70 | 70 | 59 | 88 |
| 李香君 | 91 | 91 | 69 | 93 |
| 顧橫波 | 94 | 60 | 70 | 92 |
| 卞玉京 | 91 | 75 | 39 | 95 |
| 李師師 | 90 | 88 | 41 | 90 |
| 蘇小小 | 71 | 79 | 18 | 96 |
| 杜秋娘 | 89 | 82 | 79 | 85 |
| 岳母 | 65 | 98 | 76 | 50 |
| 孟母 | 69 | 99 | 79 | 45 |
| 歐陽母 | 72 | 96 | 77 | 41 |
| 陶母 | 60 | 97 | 78 | 39 |
| 關盼盼 | 89 | 89 | 55 | 90 |
| 樊素 | 87 | 67 | 39 | 85 |
| 小蠻 | 39 | 67 | 87 | 85 |
| 譚文婉 | 90 | 50 | 50 | 86 |
| 潘金蓮 | 79 | 20 | 80 | 84 |
| 李鳳姐 | 75 | 80 | 18 | 88 |
| 卓文君 | 96 | 80 | 52 | 85 |
| 蔡文姬 | 97 | 79 | 48 | 79 |
| 李清照 | 99 | 79 | 29 | 67 |
| 上官婉兒 | 98 | 24 | 82 | 67 |
| 趙姬 | 42 | 29 | 98 | 90 |
| 呂雉 | 98 | 63 | 59 | 69 |
| 蕭太后 | 90 | 65 | 60 | 79 |
| 高太后 | 90 | 98 | 52 | 73 |
| 慈禧 | 95 | 25 | 69 | 70 |
| 慈安 | 95 | 85 | 43 | 72 |
| 長平公主 | 45 | 75 | 99 | 58 |
| 永泰公主 | 79 | 75 | 17 | 70 |
| 文成公主 | 82 | 90 | 53 | 69 |
| 平陽公主 | 55 | 70 | 98 | 45 |
| 章獻皇后 | 97 | 69 | 43 | 70 |
| 珍妃 | 72 | 66 | 24 | 90 |
| 陳皇后 | 79 | 52 | 47 | 89 |
| 甄皇后 | 80 | 80 | 68 | 94 |
| 獨孤氏 | 80 | 95 | 59 | 70 |
| 樊姬 | 85 | 90 | 29 | 90 |
| 張麗華 | 82 | 20 | 87 | 89 |
| 梅妃 | 60 | 87 | 59 | 92 |
| 劉玉娘 | 55 | 19 | 84 | 90 |
| 孝莊文皇后 | 95 | 85 | 60 | 66 |
| 孝哲毅皇后 | 89 | 75 | 83 | 79 |
| 鐘無艷 | 90 | 90 | 35 | 5 |
| 夏迎春 | 49 | 50 | 85 | 89 |
| 嫫母 | 89 | 99 | 50 | 1 |
| 黃月英 | 95 | 75 | 45 | 10 |
| 宿瘤 | 79 | 81 | 40 | 9 |
| 賈南風 | 77 | 12 | 49 | 8 |
| 董鄂妃 | 79 | 89 | 22 | 81 |
| 媚豬 | 69 | 11 | 89 | 80 |
| 安樂公主 | 49 | 19 | 66 | 91 |
| 太平公主 | 90 | 31 | 64 | 59 |
| 韋皇后 | 77 | 33 | 75 | 73 |
| 明德皇后 | 80 | 91 | 55 | 70 |
| 孝慈皇后 | 81 | 91 | 56 | 60 |
| 衛子夫 | 72 | 54 | 47 | 88 |
| 龍陽君 | 89 | 39 | 51 | 92 |
| 安陵君 | 86 | 55 | 56 | 89 |
| 閎孺 | 80 | 49 | 41 | 90 |
| 韓嫣 | 70 | 31 | 32 | 75 |
| 董賢 | 78 | 28 | 88 | 91 |
| 韓子高 | 66 | 85 | 69 | 89 |
| 薛懷義 | 63 | 30 | 70 | 85 |
| 張易之 | 77 | 32 | 61 | 90 |
| 張昌宗 | 75 | 32 | 59 | 90 |
| 沈南嫪 | 69 | 48 | 38 | 80 |
| 宣太后 | 90 | 86 | 59 | 90 |
| 解憂公主 | 79 | 88 | 71 | 79 |
| 馮僚 | 81 | 80 | 82 | 49 |
| 孫尚香 | 61 | 81 | 96 | 81 |
| 魚玄機 | 89 | 45 | 82 | 81 |
| 孟姜女 | 75 | 95 | 45 | 65 |
| 長孫皇后 | 85 | 98 | 60 | 70 |
| 夏姬 | 81 | 10 | 90 | 96 |
| 班婕妤 | 85 | 90 | 46 | 90 |
| 馮小憐 | 89 | 23 | 44 | 92 |
| 花蕊夫人 | 90 | 65 | 78 | 92 |
| 花見羞 | 55 | 80 | 66 | 90 |
能不能加几个人,东晋谢道韫,东汉阴丽华
回覆刪除